[Home] [แสดงแบบตาราง] เมนู - ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน |
ตุลาคม 2024 | พฤศจิกายน | ธันวาคม 2024 |
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 2 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | |||||
3 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 4 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 5 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 6 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 7 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 8 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 9 จองผ่านผู้ดูแลระบบ |
10 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 11 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 12 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 13 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 14 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 15 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 16 จองผ่านผู้ดูแลระบบ |
17 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 18 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 19 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 20 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 21 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 22 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 23 จองผ่านผู้ดูแลระบบ |
24 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 25 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 26 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 27 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 28 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 29 จองผ่านผู้ดูแลระบบ | 30 จองผ่านผู้ดูแลระบบ |
หมายเหตุ รออนุมัติ อนุมัติ |
1 .(SC1-200)ห้องประชุมทานตะวัน 3 .SC1-200/3 ห้องประชุม (ห้องต่อแตนเดิม) 4 .SC2-209/3 ห้องประชุม วมว. (ตรงข้ามห้องคณบดีเดิม) 5 .(SC3-202) ห้องประชุมพุทธรักษา 8 .SC1-200/2 ห้องประชุมเล็กข้างห้อง SC1-200 (ห้องกรรมการกลาง) 10 .(SC3-405) ห้องเรียน (การจองใช้จำเป็นต้องตรวจสอบวัน-เวลาการใช้ห้องกับระบบ REG ของมหาวิทยาลัย) 11 .(SC3-302) ห้องประชุมราชพฤกษ์ 12 .(SC3-221) ห้องอัดวิดีโอและห้องสอนออนไลน์ 13 .(SC3-410) ห้องประชุมรวงผึ้ง ความจุ 500 ที่นั่ง 30 .(SC3-304)ห้องรับรองเดิมปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมชั่วคราว) |